NAI administratiekosten
De administratiekosten voor procedures onder het NAI arbitragereglement en het NAI bindend adviesreglement die zijn aangevangen op of na 1 februari 2022 tot 30 juni 2025 worden berekend op grond van het geldelijk belang van de (tegen)vordering(en) en onderstaande, door het Bestuur vastgestelde, Tabel A.
Tabel A – Administratiekosten excl. btw
tot | € | 25.000,- | : | € 660,- | |||
van | € | 25.000,- | tot | € | 50.000,- | : | 0,60% |
van | € | 50.000,- | tot | € | 75.000,- | : | 0,96% |
van | € | 75.000,- | tot | € | 100.000,- | : | 0,85% |
van | € | 100.000,- | tot | € | 150.000,- | : | 0,45% |
van | € | 150.000,- | tot | € | 200.000,- | : | 0,025% |
van | € | 200.000,- | tot | € | 500.000,- | : | 0,167% |
van | € | 500.000,- | tot | € | 1.000.000,- | : | 2,40% |
van | € | 1.000.000,- | tot | € | 2.000.000,- | : | 0,50% |
van | € | 2.000.000,- | tot | € | 5.000.000,- | : | 0,167% |
van | € | 5.000.000,- | tot | € | 10.000.000,- | : | 0,13% |
van | € | 10.000.000,- | tot | € | 20.000.000,- | : | 0,085% |
van | € | 20.000.000,- | tot | € | 30.000.000,- | : | 0,04% |
van | € | 30.000.000,- | tot | € | 40.000.000,- | : | 0,07% |
van | € | 40.000.000,- | tot | € | 50.000.000,- | : | 0,065% |
van | € | 50.000.000,- | tot | € | 75.000.000,- | : | 0,034% |
van | € | 75.000.000,- | tot | € | 100.000.000,- | : | 0,01% |
van | € | 100.000.000,- | tot | € | 250.000.000,- | : | 0,005% |
van | € | 250.000.000,- | : | € 75.000,- |
Voor de berekening van de NAI administratiekosten moeten de voor elke trede in de staffel berekende bedragen bij elkaar worden opgeteld, behalve in het geval dat het totale geldelijk belang van de vordering lager is dan € 25.000,- of gelijk is aan of hoger is dan € 250 miljoen, in welk geval een vast bedrag van respectievelijk € 660,- of € 75.000,- de administratiekosten dekt.
Voorbeeldberekening uitgaande van een totaal geldelijk belang van € 137.520,-:
Tot € 25.000 € 660
€ 25.000 – € 50,000: € 25.000.- * 0,60% = € 150
€ 50.000 – € 75,000: € 25.000.- * 0,96% = € 240
€ 75.000 – € 100,000: € 25.000.- * 0,85% = € 212,50
€ 100.000 – € 137,520: € 37.520.- * 0,45% = € 168,84
Total = € 1,431.34